移動(dòng)通訊自20世紀(jì)80年代誕生以來(lái),經(jīng)過(guò)了三十多年的爆發(fā)式增長(zhǎng),已經(jīng)成為連接人類(lèi)社會(huì)的基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)。面向未來(lái)的第五代移動(dòng)通訊,已成為全球研發(fā)的熱點(diǎn)。第五代移動(dòng)通信技術(shù)是最新一代蜂窩移動(dòng)通信技術(shù),5G通信技術(shù)已經(jīng)在全球范圍內(nèi)引起了高度關(guān)注,各國(guó)均在進(jìn)行針對(duì)性的規(guī)劃和布局,爭(zhēng)取在該領(lǐng)域獲得更大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
那么,這類(lèi)產(chǎn)品在投放市場(chǎng)之前,需要通過(guò)怎樣的測(cè)試,滿(mǎn)足怎樣的技術(shù)規(guī)范呢?
頻段信息
中國(guó)四大運(yùn)營(yíng)商頻譜分配 | ||||
運(yùn)營(yíng)商 網(wǎng)絡(luò) | 中國(guó)移動(dòng) | 中國(guó)聯(lián)通 | 中國(guó)電信 | 中國(guó)廣電 |
GSM | 889-904MHz(GSM900) | 904-915MHz(GSM900) | / | / |
DCS | 1710-1735MHz(GSM1800) | 1735-1765MHz(GSM1800) | / | / |
CMDA 1X | / | / | / | / |
TD-SCDMA | 2010-2025MHz(B34) | / | / | / |
WCDMA | / | 904-915MHz(B8) 1940-1965MHz(B1) | / | / |
CDMA2000 | / | / | 824-835MHz(BC0) | / |
TD-LTE | 2010-2025MHz(B34) 1885-1915MHz(B39) 2320-2370MHz(B40) 2515-2675MHz(B41) | 2300-2320MHz(B40) | / | / |
LTE FDD | 884-909MHz(B8) 1710-1735MHz(B3) | 904-915MHz(B8) 1735-1765MHz (B3) 1940-1965MHz(B1) | 824-835MHz(B5) 1765-1785MHz(B3) 1920-1940MHz(B1) | 703-733MHz(B28) |
NB-IOT | 884-909MHz(B8) | 904-915MHz(B8) | / | / |
5G NR | 2515-2675MHz(N41) 4800-4900MHz(N79) | 1940-1965MHz(N1) 3500-3600MHz(N78) | 1920-1940MHz(N1) 3400-3500MHz(N78) | 703-733MHz(N28) 4900MHz-4960MHzMHz(N79) |
世界各地5G使用的頻段,持續(xù)整理中
國(guó)家 | 確定5G使用的頻段 | 計(jì)劃中將要使用的頻段 |
澳大利亞 | 3575-3700MHz | 24.25-27.25GHz |
意大利 | 700MHz, 3600-3800MHz, 26GHz | |
韓國(guó) | 3420-3700MHz, 26.5-28.9GHz | |
西班牙 | 3600-3800MHz, 3.5GHz | |
阿聯(lián)酋 | 3300MHz, 3800MHz | |
沙特阿拉伯 | 700MHz, 800MHz, 1800MHz | |
泰國(guó) | 850MHz, 1800MHz, 900MHz | |
美國(guó) | 600MHz, 2.5GHz, 2.8GHz | 37GHz, 39GHz, 47GHz |
芬蘭 | 3410-3800MHz | |
墨西哥 | 2500-2690MHz | |
英國(guó) | 3400MHz | |
德國(guó) | 700MHz | |
挪威 | 900MHz | |
加拿大 | 3450-3650MHz, 614-698MHz, 3500MHz | |
日本 | 3600-4200MHz, 4400-4900MHz , 27-29.5GHz | |
臺(tái)灣 | 3400MHz, 3600MHz, 28GHz | |
巴西 | 700MHz, 2300-2400MHz, 3400-3600MHz | |
泰國(guó) | 700MHz, 1800MHz, 2600MHz |
適用范圍:
適用于移動(dòng)通訊與數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備(手機(jī),平板,筆記本等設(shè)備)。
測(cè)試能力:
信測(cè)已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)了5G NR測(cè)試設(shè)備,完全可以滿(mǎn)足各國(guó)的認(rèn)證要求測(cè)試。
信測(cè)的儀器設(shè)備、場(chǎng)地、環(huán)鏡和人員等符合標(biāo)準(zhǔn)要求,可以從事各國(guó)的檢測(cè)認(rèn)證。
樣品數(shù)量/輔助設(shè)備:
測(cè)試至少提供三套樣品,一套完整樣品,一套有RF連接線的測(cè)試RF發(fā)射與接收,一套有RF定頻指令的完整樣機(jī)測(cè)試輻射雜散;以及相關(guān)的輔助或周邊設(shè)備,比如適配器,等。
測(cè)試周期:
一般周期為15-20個(gè)工作日。
測(cè)試項(xiàng)目與儀器:
測(cè)試能力技術(shù)指標(biāo) | 功能描述 | E7515B |
200MHz | ||
測(cè)試平臺(tái)能力 | 單臺(tái)儀表支持4G和5G | 支持 |
主機(jī)升級(jí)支持毫米波和7.125GHz | 支持 | |
主機(jī)升級(jí)支持毫米波FR2和sub6G FR1(0.3-6GHz載波)的載波聚合 | 支持 | |
主機(jī)升級(jí)支持7.125GHz和sub6G載波聚合 | 支持 | |
主機(jī)射頻端口物理帶寬800MHz | 支持 | |
主機(jī)射頻端口信號(hào)分析帶寬200MHz | 支持 | |
主機(jī)輸入輸出端口數(shù):8發(fā)4收 8T4R | 支持 | |
4G only | FDD-LTE | 上下行均支持 |
TDD-LTE | 上下行均支持 | |
上行64QAM、下行1024QAM | 支持 | |
下行2*2MIMO+4CC | 支持 | |
下行4*4MIMO+2CC,同時(shí)支持2*4MIMO | 支持 | |
支持3CC+4*4的能力組合, 且其中兩個(gè)載波的工作頻段在1450-2200MHz的范圍內(nèi)。 | 支持 | |
5G only | FDD 2CC+4*4;同時(shí)支持2*4MIMO | 上下行均支持 |
TDD 2CC+4*4;同時(shí)支持2*4MIMO | 上下行均支持 | |
上行256QAM、下行256QAM | 支持 | |
200MHz上下行帶寬 | 支持 | |
上行2CC+2*2 MIMO | 支持 | |
下行2CC+4*4MIMO;同時(shí)支持2*4MIMO | 支持 | |
SRS 1T2R/1T4R/2T4R,且提供操作指導(dǎo)文檔 | 支持 | |
DSS(動(dòng)態(tài)頻譜共享),且提供操作指導(dǎo)文檔 | 支持 | |
4G+5G ENDC | 帶內(nèi)兩載波FDD 2CC 4*4; | 上下行均支持 |
帶內(nèi)兩載波,比如中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通聯(lián)建的3.4-3.5GHz 和3.5-3.6GHz兩載波,支持 2CC+4*4; | 上下行均支持 | |
上行256QAM、下行256QAM | 支持 | |
200MHz上下行 | 支持 | |
SRS 1T2R/1T4R,且提供操作指導(dǎo)文檔 | 支持 | |
DSS(動(dòng)態(tài)頻譜共享);且提供操作指導(dǎo)文檔 | 支持 | |
DPS(動(dòng)態(tài)功率共享);且提供操作指導(dǎo)文檔 | 支持 |
初步確定美國(guó)、歐洲、加拿大、澳洲四個(gè)地區(qū)最新的測(cè)試標(biāo)準(zhǔn):
國(guó)家 | 類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn) |
歐洲 | 安全 | EN60950-1, EN62368-1 |
無(wú)線 | ETSI EN 301908-24(Draft)適用于基站類(lèi)設(shè)備 | |
ETSI EN 301908-25(Draft) 適用于終端類(lèi)設(shè)備 | ||
EMC | ETSI EN 301 489-52(預(yù)計(jì)會(huì)在新版中體現(xiàn)) | |
美國(guó) | 安全 | ANSI/UL 60950-1, ANSI/UL 62368, ANSI/UL 60950-22 |
無(wú)線 | FCC Part 22/24/27/30/90/95 | |
加拿大 | 安全 | CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1B-07, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-22:2017 |
無(wú)線 | RSS-130/132/133/139/191/195/199 | |
澳洲 | 安全 | AS/NZS 60950.1, AS/NZS 62368.1, IEC60950-22 |
無(wú)線 | 暫無(wú)相關(guān)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),預(yù)計(jì)會(huì)應(yīng)用ETSI或FCC的標(biāo)準(zhǔn) |
技術(shù)服務(wù)